同步代码
正在显示
... | @@ -18,14 +18,15 @@ | ... | @@ -18,14 +18,15 @@ |
"@icon-park/svg": "^1.4.2", | "@icon-park/svg": "^1.4.2", | ||
"@marsgis/editor": "^1.2.0", | "@marsgis/editor": "^1.2.0", | ||
"@turf/turf": "^6.5.0", | "@turf/turf": "^6.5.0", | ||
"antd": "^4.24.14", | "antd": "^5.11.1", | ||
"axios": "^0.26.1", | "axios": "^1.6.1", | ||
"classnames": "^2.3.2", | "classnames": "^2.3.2", | ||
"echarts": "^5.4.3", | "echarts": "^5.4.3", | ||
"lodash": "^4.17.21", | "lodash": "^4.17.21", | ||
"mars3d": "~3.6.0", | "mars3d": "~3.6.0", | ||
"mars3d-cesium": "~1.111.1", | "mars3d-cesium": "~1.111.1", | ||
"monaco-editor": "^0.33.0", | "moment": "^2.29.4", | ||
"monaco-editor": "^0.44.0", | |||
"nprogress": "^0.2.0", | "nprogress": "^0.2.0", | ||
"react": "^18.2.0", | "react": "^18.2.0", | ||
"react-color": "^2.19.3", | "react-color": "^2.19.3", | ||
... | @@ -33,34 +34,35 @@ | ... | @@ -33,34 +34,35 @@ |
"react-redux": "^8.1.3", | "react-redux": "^8.1.3", | ||
"redux": "^4.2.1", | "redux": "^4.2.1", | ||
"split.js": "^1.6.5", | "split.js": "^1.6.5", | ||
"uuid": "^8.3.2" | "uuid": "^9.0.1" | ||
}, | }, | ||
"devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
"@types/node": "^17.0.45", | "@babel/plugin-proposal-private-property-in-object": "^7.21.11", | ||
"@types/react": "^18.2.30", | "@types/node": "^20.9.0", | ||
"@types/react-dom": "^18.2.14", | "@types/react": "^18.2.37", | ||
"@typescript-eslint/eslint-plugin": "^4.33.0", | "@types/react-dom": "^18.2.15", | ||
"@typescript-eslint/parser": "^4.33.0", | "@typescript-eslint/eslint-plugin": "^6.10.0", | ||
"@vitejs/plugin-react": "^3.1.0", | "@typescript-eslint/parser": "^6.10.0", | ||
"@vitejs/plugin-react": "^4.1.1", | |||
"autoprefixer": "^10.4.16", | "autoprefixer": "^10.4.16", | ||
"babel-eslint": "^10.1.0", | "babel-eslint": "^10.1.0", | ||
"consola": "^2.15.3", | "consola": "^3.2.3", | ||
"eslint": "^7.32.0", | "eslint": "^8.53.0", | ||
"eslint-config-react-app": "^6.0.0", | "eslint-config-react-app": "^7.0.1", | ||
"eslint-config-standard": "^16.0.3", | "eslint-config-standard": "^17.1.0", | ||
"eslint-plugin-flowtype": "^5.10.0", | "eslint-plugin-flowtype": "^8.0.3", | ||
"eslint-plugin-import": "^2.28.1", | "eslint-plugin-import": "^2.29.0", | ||
"eslint-plugin-jsx-a11y": "^6.7.1", | "eslint-plugin-jsx-a11y": "^6.8.0", | ||
"eslint-plugin-node": "^11.1.0", | "eslint-plugin-node": "^11.1.0", | ||
"eslint-plugin-promise": "^5.2.0", | "eslint-plugin-promise": "^6.1.1", | ||
"eslint-plugin-react": "^7.33.2", | "eslint-plugin-react": "^7.33.2", | ||
"eslint-plugin-react-hooks": "^4.6.0", | "eslint-plugin-react-hooks": "^4.6.0", | ||
"http-server": "^14.1.1", | "http-server": "^14.1.1", | ||
"husky": "^7.0.4", | "husky": "^8.0.3", | ||
"less": "^4.2.0", | "less": "^4.2.0", | ||
"rollup-plugin-copy": "^3.5.0", | "rollup-plugin-copy": "^3.5.0", | ||
"terser": "^5.22.0", | "terser": "^5.24.0", | ||
"typescript": "4.5.5", | "typescript": "^5.2.2", | ||
"vite": "^4.5.0", | "vite": "^4.5.0", | ||
"vite-plugin-eslint": "^1.8.1", | "vite-plugin-eslint": "^1.8.1", | ||
"vite-plugin-monaco-editor": "^1.1.0", | "vite-plugin-monaco-editor": "^1.1.0", | ||
... | ... |
差异被折叠。
点击展开。
74.5 KB
差异被折叠。
点击展开。
39.5 KB
差异被折叠。
点击展开。
69.6 KB
差异被折叠。
点击展开。
73 KB
差异被折叠。
点击展开。
53.4 KB
差异被折叠。
点击展开。
54.1 KB
差异被折叠。
点击展开。
67.9 KB
差异被折叠。
点击展开。
55.6 KB
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
57.9 KB
差异被折叠。
点击展开。
62.8 KB
差异被折叠。
点击展开。
55.9 KB
918 KB
66.4 KB
差异被折叠。
点击展开。
54.4 KB
差异被折叠。
点击展开。
44.5 KB
差异被折叠。
点击展开。
42 KB
差异被折叠。
点击展开。
41.4 KB
差异被折叠。
点击展开。
39.2 KB
差异被折叠。
点击展开。
59 KB
差异被折叠。
点击展开。
43.4 KB
差异被折叠。
点击展开。
31.2 KB
差异被折叠。
点击展开。
49.5 KB
30.4 KB
465 KB
44.7 KB
差异被折叠。
点击展开。
40.2 KB
差异被折叠。
点击展开。
93.7 KB
This image diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
750 KB
42.5 KB
差异被折叠。
点击展开。
44.2 KB
差异被折叠。
点击展开。
36.7 KB
差异被折叠。
点击展开。
51.6 KB
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
差异被折叠。
点击展开。
请
注册
或者
登录
后发表评论