合并分支 'feature/Tippi' 到 'develop'
新增气泡地图图标类型 查看合并请求 !6
正在显示
... | @@ -89,7 +89,8 @@ | ... | @@ -89,7 +89,8 @@ |
"vuex": "3.1.0", | "vuex": "3.1.0", | ||
"webpack": "^4.46.0", | "webpack": "^4.46.0", | ||
"xlsx": "^0.17.0", | "xlsx": "^0.17.0", | ||
"xss": "^1.0.14" | "xss": "^1.0.14", | ||
"vue-amap": "^0.5.10" | |||
}, | }, | ||
"devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
"@babel/core": "^7.4.0-0", | "@babel/core": "^7.4.0-0", | ||
... | ... |
src/icons/svg/bubble_map.svg
0 → 100644
src/views/chart/chart/bubble/bubble_antv.js
0 → 100644
请
注册
或者
登录
后发表评论