点击建筑
正在显示
| ... | ... | @@ -34,6 +34,7 @@ | 
| "@antv/l7-renderer": "2.15.0", | ||
| "@antv/l7-scene": "2.15.0", | ||
| "@antv/l7-source": "2.15.0", | ||
| "@antv/l7-three": "2.15.0", | ||
| "@antv/l7-utils": "2.15.0", | ||
| "@antv/s2": "1.35.0", | ||
| "@antv/util": "^2.0.17", | ||
| ... | ... | @@ -65,14 +66,17 @@ | 
| "lodash.isstring": "^4.0.1", | ||
| "normalize.css": "7.0.0", | ||
| "nprogress": "0.2.0", | ||
| "popmotion": "^11.0.5", | ||
| "screenfull": "4.2.0", | ||
| "sockjs-client": "^1.6.0", | ||
| "stompjs": "^2.3.3", | ||
| "svg-sprite-loader": "4.1.3", | ||
| "svgo": "1.2.2", | ||
| "three": "^0.115.0", | ||
| "tinymce": "^5.8.2", | ||
| "umy-ui": "^1.1.6", | ||
| "vue": "2.6.10", | ||
| "vue-amap": "^0.5.10", | ||
| "vue-clipboard2": "0.3.1", | ||
| "vue-codemirror": "^4.0.6", | ||
| "vue-friendly-iframe": "^0.20.0", | ||
| ... | ... | @@ -89,8 +93,7 @@ | 
| "vuex": "3.1.0", | ||
| "webpack": "^4.46.0", | ||
| "xlsx": "^0.17.0", | ||
| "xss": "^1.0.14", | ||
| "vue-amap": "^0.5.10" | ||
| "xss": "^1.0.14" | ||
| }, | ||
| "devDependencies": { | ||
| "@babel/core": "^7.4.0-0", | ||
| ... | ... | 
src/views/chart/chart/building/building.js
0 → 100644
请
注册
或者
登录
后发表评论