Commit d827662c by wzc-a

测试runpf

parent 8242e769
baseMVA = 100;
bus = [
[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.081, -4.32, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 2, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0809, -4.39, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 3, 1, 0, 0, 0, -126, 2, 1.1015, -4.02, 25.7, 2, 1.06, 0.94],
[ 4, 1, 0, 0, 0, -126, 2, 1.1015, -4.02, 25.7, 2, 1.06, 0.94],
[ 5, 1, 0, 0, 0, -126, 2, 1.1018, -4.02, 25.7, 2, 1.06, 0.94],
[ 6, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0433, -7.84, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 7, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0763, 3.21, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 8, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1137, 1.15, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 9, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0396, -8.05, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 10, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0396, -8.05, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 11, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0937, -10.66, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 12, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0389, -8.77, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 13, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0982, -11.43, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 14, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0385, -9.18, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 15, 1, 0, 0, 0, -126, 2, 1.0683, -9.81, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 16, 1, 0, 0, 0, -126, 2, 1.0686, -9.86, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 17, 1, 0, 0, 0, -250, 2, 1.0012, -9.44, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 18, 1, 0, 0, 0, -126, 2, 1.0746, -10.88, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 19, 1, 0, 0, 0, -58, 2, 1.0708, -10.96, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 20, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1131, -10.96, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 21, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1086, -11.24, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 22, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0311, -3.88, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 23, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0979, -5.51, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 24, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0272, 2.3, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 25, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.038, -9.87, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 26, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0894, -11.37, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 27, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0389, -13.07, 500, 2, 1.06, 0.94],
[ 28, 1, 0, 0, 0, -126, 2, 1.0762, -15.28, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 29, 1, 0, 0, 0, -126, 2, 1.0746, -15.44, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 30, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0731, -5.35, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 31, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0905, -11.81, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 32, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0937, -10.66, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 33, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1392, -4.06, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 34, 1, 45.05, 46.56, 0, 0, 2, 1.1387, -4, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 35, 1, 49.19, 27.53, 0, 0, 2, 1.139, -4.08, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 36, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1385, -3.82, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 37, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1235, -6.23, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 38, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1306, -5.29, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 39, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.127, -7.92, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 40, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1269, -7.92, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 41, 1, 0, 0, 54, -10, 2, 1.1188, -10.43, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 42, 1, 0, 0, 54.8, -10, 2, 1.1188, -10.45, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 43, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1189, -10.4, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 44, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1189, -10.42, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 45, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1173, -11.41, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 46, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1173, -11.41, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 47, 1, 0, 0, 15.2, 5.37, 2, 1.1275, -6.73, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 48, 1, 0, 0, 13.8, 5.2, 2, 1.1278, -6.71, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 49, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1279, -6.7, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 50, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.1276, -6.72, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 51, 1, 58.45, 28.44, 0, 0, 2, 1.1124, -10.16, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 52, 1, 0, 0, 23, -9.7, 2, 1.1118, -11.13, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 53, 1, 0, 0, 23.2, -9.7, 2, 1.1118, -11.13, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 54, 1, 0, 0, 18.8, -9.3, 2, 1.1131, -11.79, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 55, 1, 0, 0, 18.7, -9.2, 2, 1.1131, -11.79, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 56, 1, 0, 0, 18.6, -7.5, 2, 1.1072, -9.94, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 57, 1, 0, 0, 18.8, -7, 2, 1.1072, -9.94, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 58, 1, 76.3, -10.8, 121, 140, 2, 1.1067, -9.76, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 59, 1, 0, 0, 508, 8.63, 2, 1.1165, -10.84, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 60, 2, 0, 0, 201, 165, 2, 1.137, -6.37, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 61, 1, 0, 0, 0, 149, 2, 1.1144, -11.89, 220, 2, 1.06, 0.94],
[ 62, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1.0566, -14.47, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 63, 1, 0, 0, 823, 525, 2, 1.1109, -13.98, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 64, 1, 0, 0, 123, -26, 2, 1.098, -9.29, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 65, 1, 0, 0, 124, -26, 2, 1.098, -9.29, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 66, 1, 102.2, 26.7, 216, 1897, 2, 1.1129, 1.32, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 67, 2, 0, 0, 1821, 1280, 2, 1.09, -5.66, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 68, 1, 0, -7.41, 56.3, -25, 2, 1.2086, -30.99, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 69, 1, 0, 0, 971, -144, 2, 1.0968, -10.42, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 70, 1, 0, 56.63, 103, -86, 2, 0.9998, -14.17, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 71, 1, 0, -21.2, 106, -122, 2, 1.0275, -14.26, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 72, 1, 0, 0, 1019, 24.6, 2, 1.1007, -11.19, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 73, 1, 0, 0, 1222, 841, 2, 1.0975, -11.06, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 74, 1, 81.9, 43.7, 857, 574, 2, 1.0973, -11.46, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 75, 1, 0, 0, 387, 199, 2, 1.1179, -15.19, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 76, 1, 0, 0, -667, -185, 2, 1.0209, 5.54, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 77, 1, 0, 0, 0, -125, 2, 0.988, 6.72, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 78, 1, 89, 26.8, 0, 0, 2, 1.074, -5.19, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 79, 2, 9.1, 3, 238, 27.1, 2, 1.052, -9.51, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 80, 2, 17.1, 5, -0.08, 29.9, 2, 1.069, -8.21, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 81, 1, 82.2, -93.1, 70, -47, 2, 1.1304, -25.86, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 82, 2, 2.1, 1.1, 111, -28, 2, 0.975, -18.66, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 83, 1, 0, 0, 105, -0.42, 2, 1.0985, -5.38, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 84, 1, 24.3, 8.2, 0, 0, 2, 1.1156, -9.44, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 85, 1, 27.4, 0.3, 0, 0, 2, 1.1165, -13.05, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 86, 1, 0, 0, 292, -22, 2, 1.0567, -14.01, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 87, 1, 0, 0, 37.7, -47, 2, 1.0652, -7.17, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 88, 1, 69, 20.9, 0, 0, 2, 1.1094, -8.35, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 89, 2, 0.6, 0.2, 678, 71.1, 2, 1.066, 3.68, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 90, 2, 4.6, 1.5, 29.5, -19, 2, 0.95, -7.35, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 91, 2, 0, 0, 19.3, -27, 2, 1, -9.28, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 92, 1, 0, 31.02, 43.4, -43, 2, 0.9561, -12.75, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 93, 2, 100.4, 73.2, 0, 0, 2, 1, -1.92, 18.5, 2, 1.06, 0.94],
[ 94, 2, 15.4, 7.6, 140, -141, 2, 1.02, -0.74, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 95, 2, 6.7, 2.2, 27.2, -58, 2, 0.92, 18.88, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 96, 2, 0, 0, 47.8, -45, 2, 1, -8.98, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 97, 2, 0, 0, 129, -177, 2, 0.967, -4.34, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 98, 2, 0, 0, 82.1, -121, 2, 0.97, 5.19, 100, 2, 1.06, 0.94],
[ 99, 2, 10.46, 5.23, 0, 0, 2, 1, 1.1, 18, 2, 1.06, 0.94],
[100, 2, 0, 0, 59.1, -101, 2, 1.014, 0.7, 100, 2, 1.06, 0.94],
[101, 2, 17.8, 4.5, 64.7, -238, 2, 1.039, -6.09, 100, 2, 1.06, 0.94],
[102, 2, 37.6, 9.2, 458, -619, 2, 1.019, -4.76, 100, 2, 1.06, 0.94],
[103, 2, 0, 0, 62.4, -45, 2, 1, 1.51, 100, 2, 1.06, 0.94],
[104, 2, 30.2, 7.6, 0, 0, 2, 1.0059, 13.68, 100, 2, 1.06, 0.94],
[105, 2, 96, 167.4, 24.2, -999, 2, 1.007, -2.8, 100, 2, 1.06, 0.94],
[106, 2, 64, 16, 36.9, -719, 2, 1.005, -2.75, 100, 2, 1.06, 0.94],
[107, 1, -17.5, -12.8, 28.8, -22, 2, 1.0211, -13.57, 100, 2, 1.06, 0.94],
[108, 2, 0, 0, 520, -244, 2, 1.014, -14.03, 100, 2, 1.06, 0.94],
[109, 2, 0, 0, 84.5, -47, 2, 0.915, -18.46, 100, 2, 1.06, 0.94],
[110, 2, 100.4, 73.2, 0, 0, 2, 1, -1.31, 18.5, 2, 1.06, 0.94],
[111, 2, 60.4, 1166, 23.3, -999, 2, 1, 7.97, 100, 2, 1.06, 0.94],
[112, 2, 18.6, 4.6, 64.3, -236, 2, 1.037, -6.26, 100, 2, 1.06, 0.94],
[113, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0.978, -4.39, 24, 2, 1.06, 0.94],
[114, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0.978, -4.39, 24, 2, 1.06, 0.94],
[115, 2, 683.5, 184.7, 2856, 9.41, 1, 1.049, -15.61, 100, 1, 1.06, 0.94],
[116, 2, 792.6, 315.5, 1930, -195, 1, 1.043, -16.86, 100, 1, 1.06, 0.94],
[117, 2, 485.3, 71.4, 2410, -54, 2, 1.03, -15.32, 100, 2, 1.06, 0.94],
[118, 2, 651.9, 328.4, 4788, -979, 2, 1.01, -17.79, 100, 2, 1.06, 0.94],
[119, 2, 2094, 3774, 9999, -999, 2, 1.013, -59.41, 100, 2, 1.06, 0.94],
[120, 1, -408, 175.1, 2026, 855, 2, 1.0331, -51.6, 100, 2, 1.06, 0.94],
[121, 2, 237.7, -17.3, 306, 1055, 2, 1.046, -20.2, 100, 2, 1.06, 0.94],
[122, 2, 29.2, 7, 397, -61, 2, 1, -2.79, 100, 2, 1.06, 0.94],
[123, 1, -84, -19, 118, 1.4, 2, 1.0171, -33.12, 100, 2, 1.06, 0.94],
[124, 2, 94.1, 780.3, 766, -999, 2, 1, -1.89, 100, 2, 1.06, 0.94],
[125, 1, -712, -319, 2831, -71, 2, 1.0084, -32.59, 100, 2, 1.06, 0.94],
[126, 1, -333, -160, 1604, 347, 2, 1.0524, -73.9, 100, 2, 1.06, 0.94],
[127, 1, -546, -72, 305, -51, 2, 1.007, -36.4, 100, 2, 1.06, 0.94],
[128, 2, 4075, 703.5, 5252, -472, 2, 1.025, -39.71, 100, 2, 1.06, 0.94],
[129, 1, -482, -122, 3855, 387, 2, 0.9802, -73.07, 100, 2, 1.06, 0.94],
[130, 2, 4328, 944.3, 3830, -91, 1, 1.057, -51.87, 100, 1, 1.06, 0.94],
[131, 2, 21840, 4320, 5145, -780, 1, 1.042, -24.32, 100, 1, 1.06, 0.94],
[132, 2, 491.9, 110.2, 1239, -226, 1, 1.042, -7.24, 100, 1, 1.06, 0.94],
[133, 1, -83, -36.3, 103, -5.9, 2, 1.0922, -11.6, 100, 2, 1.06, 0.94],
[134, 2, 22309, 7402, -141, -78, 1, 1.044, -10.82, 100, 1, 1.06, 0.94],
[135, 2, 4298, 1264, -999, 835, 1, 1.107, 29.04, 100, 1, 1.06, 0.94],
[136, 2, 52951, 13552, -999, 375, 1, 1.083, 4.39, 100, 1, 1.06, 0.94],
[137, 2, 12946, 2608, 499, -219, 1, 1.064, -72.73, 100, 1, 1.06, 0.94],
[138, 1, -363, -188, 433, -81, 2, 1.1138, 12.01, 100, 2, 1.06, 0.94],
[139, 2, 57718, 13936, 1609, -999, 1, 1.04, -10.56, 100, 1, 1.06, 0.94],
[140, 2, 24775, 6676, -289, -77, 1, 1.05, -26.16, 100, 1, 1.06, 0.94],
[141, 2, 32799, 11361, 5212, -999, 1, 1.053, -9.12, 100, 1, 1.06, 0.94],
[142, 2, 17737, 3934, 4323, 2210, 1, 1.155, -10.73, 100, 1, 1.06, 0.94],
[143, 2, 4672, 1709, 586, -999, 1, 1.031, -13.66, 100, 1, 1.06, 0.94],
[144, 2, 9602, 2203, -436, -999, 1, 0.997, -8.58, 100, 1, 1.06, 0.94],
[145, 3, 9173, 1555, -999, 457, 1, 1.052, 5.02, 100, 1, 1.06, 0.94]
];
gen = [
[ 60, 51, 32.92, 53.4, -20.4, 1.137, 100, 1, 151, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 67, 1486, 285.2, 891.6, -594, 1.09, 100, 1, 1586, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 79, 250.2, -15.95, 150.1, -100, 1.052, 100, 1, 350.2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 80, 47, -15.06, 28.2, -18.8, 1.069, 100, 1, 147, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 82, 70, 17.15, 42, -28, 0.975, 100, 1, 170, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 89, 673, 136.39, 403.8, -269, 1.066, 100, 1, 773, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 90, 22, -3.87, 13.2, -8.8, 0.95, 100, 1, 122, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 91, 64, -1.54, 38.4, -25.6, 1, 100, 1, 164, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 93, 700, 373.81, 766, -520, 1, 100, 1, 800, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 94, 300, 19.05, 288, -192, 1.02, 100, 1, 400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 95, 131, 10.12, 108.6, -72.4, 0.92, 100, 1, 231, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 96, 60, 21.11, 36, -24, 1, 100, 1, 160, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 97, 140, 45.63, 84, -56, 0.967, 100, 1, 240, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 98, 426, -32.73, 255.6, -170, 0.97, 100, 1, 526, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[ 99, 200, -8.36, 110, -110, 1, 100, 1, 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[100, 170, 58.72, 102, -68, 1.014, 100, 1, 270, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[101, 310.9, 148.66, 186.5, -124, 1.039, 100, 1, 410.9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[102, 2040, 488.9, 640, 0, 1.019, 100, 1, 2140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[103, 135, 4.96, 81, -54, 1, 100, 1, 235, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[104, 2000, 500, 500, 0, 1.045, 100, 1, 2100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[105, 1620, 388.34, 1008, 0, 1.007, 100, 1, 1720, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[106, 1080, 209.36, 671, 0, 1.005, 100, 1, 1180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[108, 800, 77.28, 480, -320, 1.014, 100, 1, 900, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[109, 52, -15.55, 31.2, -20.8, 0.915, 100, 1, 152, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[110, 700, 519.84, 766, 0, 1, 100, 1, 800, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[111, 2000, 563.72, 1000, 0, 1, 100, 1, 2100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[112, 300, 140.11, 160, 0, 1.037, 100, 1, 400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[115, 2493, 142.72, 1496, -997, 1.049, 100, 1, 2593, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[116, 2713, 631.84, 1628, -1085, 1.043, 100, 1, 2813, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[117, 2627, 258.54, 1576, -1051, 1.03, 100, 1, 2727, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[118, 4220, 660.38, 2532, -1688, 1.01, 100, 1, 4320, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[119, 8954, 4748.48, 5373, -3582, 1.013, 100, 1, 9054, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[121, 2997, -160.22, 1798, -1199, 1.046, 100, 1, 3097, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[122, 1009, 174.04, 605.4, -404, 1, 100, 1, 1109, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[124, 3005, 569.19, 1803, -1202, 1, 100, 1, 3105, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[128, 12963, 2610.82, 7778, -5185, 1.025, 100, 1, 13063, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[130, 5937, 1834.96, 3562, -2375, 1.057, 100, 1, 6037, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[131, 28300, 7473.04, 16980, -9999, 1.042, 100, 1, 28400, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[132, 3095, 633.42, 1857, -1238, 1.042, 100, 1, 3195, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[134, 20626, 7402.14, 12375, -8250, 1.044, 100, 1, 20726, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[135, 5982, 1564.84, 3589, -2393, 1.107, 100, 1, 6082, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[136, 51950, 14453.5, 31170, -9999, 1.083, 100, 1, 52050, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[137, 12068, 3450.76, 7241, -4827, 1.064, 100, 1, 12168, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[139, 56834, 15849.65, 34100, -9999, 1.04, 100, 1, 56934, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[140, 23123, 6710.47, 13874, -9249, 1.05, 100, 1, 23223, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[141, 37911, 11669.52, 22747, -9999, 1.053, 100, 1, 38011, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[142, 24449, 5496.12, 14670, -9780, 1.155, 100, 1, 24549, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[143, 5254, 2158.63, 3152, -2101, 1.031, 100, 1, 5354, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[144, 11397, 2686.85, 6838, -4559, 0.997, 100, 1, 11497, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[145, 14118.62, 2987.15, 9999, -9999, 1.052, 100, 1, 14218.62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
];
branch = [
[ 1, 2, 3e-05, 0.0008, 0.0632, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 1, 2, 3e-05, 0.0008, 0.0632, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 1, 3, -0.009, -0.1718, 0, 0, 0, 0, 0.935, 0, 1, -360, 360],
[ 1, 4, -0.009, -0.1718, 0, 0, 0, 0, 0.935, 0, 1, -360, 360],
[ 1, 5, -0.0089, -0.1697, 0, 0, 0, 0, 0.935, 0, 1, -360, 360],
[ 1, 6, 0.00194, 0.0209, 2.3792, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 1, 33, 0.0001, 0.006, 0, 750, 0, 0, 0.935, 0, 1, -360, 360],
[ 1, 93, 0.0002, 0.0138, 0, 0, 0, 0, 1.1036, 0, 1, -360, 360],
[ 1, 93, 0.0002, 0.0138, 0, 0, 0, 0, 1.1036, 0, 1, -360, 360],
[ 2, 6, 0.00194, 0.0209, 2.3792, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 2, 113, 0, 0.0148, 0, 0, 0, 0, 1.1052, 0, 1, -360, 360],
[ 2, 114, 0.00018, 0.0145, 0, 0, 0, 0, 1.1052, 0, 1, -360, 360],
[ 3, 33, 0.0002, 0.0221, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 4, 33, 0.0002, 0.0221, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 5, 33, 0.0002, 0.0219, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 6, 7, 0.00129, 0.0139, 1.4652, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 6, 9, 0.00016, 0.0017, 0.1752, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 6, 10, 0.00016, 0.0017, 0.1752, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 6, 12, 0.0002, 0.0021, 0.8776, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 6, 12, 0.0002, 0.0021, 0.8776, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 7, 8, -0.0112, -0.1516, 0, 0, 0, 0, 0.9716, 0, 1, -360, 360],
[ 7, 66, 0.00015, 0.0097, 0, 750, 0, 0, 0.9716, 0, 1, -360, 360],
[ 7, 104, 0.00036, 0.019, 0, 0, 0, 0, 1.1052, 0, 1, -360, 360],
[ 7, 104, 0.00041, 0.0174, 0, 0, 0, 0, 1.1052, 0, 1, -360, 360],
[ 8, 66, 0.0002, 0.0299, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 8, 66, 0.0002, 0.0221, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 9, 11, -0.0217, -0.3062, 0, 0, 0, 0, 0.9166, 0, 1, -360, 360],
[ 9, 69, 0.0004, 0.0188, 0, 750, 0, 0, 0.9166, 0, 1, -360, 360],
[ 10, 32, -0.027, -0.3041, 0, 0, 0, 0, 0.9166, 0, 1, -360, 360],
[ 10, 69, 0.0004, 0.0187, 0, 750, 0, 0, 0.9166, 0, 1, -360, 360],
[ 11, 69, 0.0002, 0.0262, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 12, 13, -0.0223, -0.3099, 0, 0, 0, 0, 0.9166, 0, 1, -360, 360],
[ 12, 13, -0.0237, -0.316, 0, 0, 0, 0, 0.9166, 0, 1, -360, 360],
[ 12, 13, -0.0237, -0.316, 0, 0, 0, 0, 0.9166, 0, 1, -360, 360],
[ 12, 14, 0.00096, 0.0091, 0.8556, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 12, 14, 0.00096, 0.0091, 0.8556, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 12, 25, 0.00051, 0.0055, 0.625, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 12, 25, 0.00051, 0.0055, 0.625, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 12, 72, 0.0003, 0.0189, 0, 750, 0, 0, 0.9166, 0, 1, -360, 360],
[ 12, 72, 0.0003, 0.019, 0, 750, 0, 0, 0.9166, 0, 1, -360, 360],
[ 12, 72, 0.0003, 0.019, 0, 0, 0, 0, 0.9166, 0, 1, -360, 360],
[ 13, 72, 0.0002, 0.026, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 13, 72, 0.0003, 0.0262, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 13, 72, 0.0002, 0.026, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 14, 15, -0.0415, -0.3996, 0, 0, 0, 0, 0.9164, 0, 1, -360, 360],
[ 14, 16, -0.01, -0.1669, 0, 0, 0, 0, 0.9164, 0, 1, -360, 360],
[ 14, 17, 0.00339, 0.0367, 3.4582, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 14, 17, 0.00352, 0.0367, 3.4516, 8659, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 14, 58, 0.0002, 0.0097, 0, 750, 0, 0, 0.9164, 0, 1, -360, 360],
[ 15, 58, 0.0002, 0.0255, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
[ 16, 58, 0.0002, 0.022, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -360, 360],
